タイのゴルフツアーは安心の日本人経営で
タイには3シーズン、暑季、雨季、寒季がありますが、どの季節もそれぞれの味わいでプレーできるのが魅力です。日本にはないフラットなコース、いたるところにちりばめられたウォーターハザード。キャディーとマンツーマンのラウンドなどどれをとっても日本にはない魅力で溢れています。
ゴルフツアーはグリーンフィー、キャディーフィー、送迎をパッケージにしたものです。特に日本からの観光の場合ゴルフ場への移動が問題になります。また当社のゴルフツアーは、ドライバーがゴルフ場での受付をいたしますので受付時の言葉の問題などもなく安心していただけますので好評です。
当社の特徴
- 安心の日本語対応
- ドライバーがゴルフコースでの受付対応
- 1グループ6名様以上割引あり
- 高速代、燃料代などが別ということはありません。ツアー価格に含まれます。
- 早朝着でプレー後ホテル送迎も追加料金なし
- 観光、空港送迎、ホテル予約など自由にアレンジ可能
バンコク周辺ゴルフ場
コースによってシーズン料金(ハイ・ロー)があります。詳細画面で確認してください。
距離表示はスクムヴィット アソーク交差点からの距離となっております。時間は目安です。
コース名 | 地区 | 平日 | 土日祝日 | 定休日 | 備考 | 距離(Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
クルンテープ クリタ ゴルフコース | バンコク都内 | 3500 | 4000 | 月 | カート込プロモーション | 18Km(30分) |
パンヤインドラ ゴルフクラブ | バンコク都内 | 3900 | 5300 | 月 | 平日休日ともプロモーションあり | 32Km(40分) |
ウィンザー パーク & ゴルフ クラブ | バンコク都内 | 2600(L) 2650(H) | 3100(L) 3350(H) | なし | 35Km(1時間) | |
タノン ゴルフ ビュー & スポーツ クラブ クラブ | バンコク都内 | 2100 | 3200 | 月 | 現在取り扱い中断中 | 35Km(1時間) |
ザ レガシー ゴルフクラブ | バンコク都内 | 4100** | 5000** | なし | 強制カート込料金 | 36Km(1時間) |
プレジデントカントリークラブ | バンコク都内 | 2550 | 3850 | なし | 土日休日は11時以降のみ | 51Km(1時間15分) |
ナワタニ ゴルフコース | バンコク都内 | 5450 | 7450 | なし | 強制カート込料金 | 20Km(40分) |
ユニコグランデゴルフコース | バンコク都内 | 2300 | 3000 | なし | 18Km(40分) | |
ムアンゲオゴルフコース | サムットプラカン | 3450(L) 3650(H) | 4150(L) 4650(H) | なし | 24km(40分) | |
グリーンバレーカントリークラブ | サムットプラカン | 3400** | 4300** | なし | 休日11:30以降割引あり | 32Km(40分) |
サミット ウインドミル ゴルフクラブ | サムットプラカン | 4100 | 5000 | なし | トワイライト、ナイター料金設定あり。休日は午後スタートのみ受付可。 | 24Km(40分) |
ザ ロイヤル ゴルフ&カントリークラブ | サムットプラカン | 3300(L) 3400(H) | 4400(L) 4600(H) | なし | 休日11:30以降割引あり | 47Km(1時間) |
ザ ビンテージ クラブ | サムットプラカン | 3150 | 4050 | なし | 48Km(1時間) | |
バンプー・ゴルフ&スポーツクラブ | サムットプラカン | 2800 | 3800 | なし | 43Km(1時間) | |
タナシティ ゴルフ&スポーツ クラブ | サムットプラカン | 4050 | 5250 | なし | 30Km(45分) | |
タイカントリークラブ | チャチュンサオ | 5500(L) 6400(H) | 6500(L) 7800(H) | 月 | 強制カート込料金 | 50km(1時間) |
バンパコン リバーサイド カントリークラブ | チャチュンサオ | 2550(L) 2700(H) | 3950(L) 3950(H) | なし | 休日11:30以降割引あり | 68Km(1時間15分) |
ロータスバレー ゴルフリゾート | チャチュンサオ | 3200 | 4200 | 月 | 11:30以降割引あり 強制カート込料金 | 80Km(1時間40分) |
クルン カビー ゴルフコース ゴルフコース | パトゥムタニー | 3000** | 3700** | なし | 12:00以降割引あり | 40Km(45分) |
バンコクゴルフクラブ | パトゥムタニー | 3100 | 3700 | なし | 休日強制カート | 35Km(50分) |
リバーデールゴルフクラブ | パトゥムタニー | 5250 | 5650 | なし | 強制カート込料金 | 35Km(50分) |
ラムルッカ ゴルフ&カントリークラブ | パトゥムタニー | 3050 | 4050 | なし | 11:00以降割引あり | 64km(1時間30分) |
アルパイン ゴルフ&スポーツクラブ | パトゥムタニー | 問い合わせ | 問い合わせ | 月 | 56Km(1時間) | |
パインハーストゴルフクラブ | パトゥムタニー | 2900(L) 3500(H) | 3400(L) 4200(H) | なし | 11:00以降割引あり ナイター料金あり | 40Km(50分) |
カスカタ ゴルフクラブ | ナコンナヨック | 3600 | 4400 | なし | 強制カート込料金 | 60Km(1時間30分) |
ベストオーシャンゴルフ | サムットサコーン | 2400 | 3000 | なし | 平日6名休日5名は強制カート。 土日4名以上のみ受付 | 40Km(1時間) |
ラチャカム ゴルフ クラブ & リゾート | アユタヤ | 2500 | 3400 | なし | 12:00時以降割引あり。 | 60km(1時間) |
ノーザンランシット ゴルフクラブ | アユタヤ | 2300 | 3100 | 火 | 72Km(1時間30分) | |
アユタヤゴルフクラブ | アユタヤ | 2300 | 3200 | なし | 休日午後割引 | 77Km(1時間30分) |
スワンゴルフ&カントリークラブ | ナコンパトム | 2950 | 4800 | なし | 55Km(1時間15分) | |
ユニランド ゴルフ&カントリークラブ | ナコンパトム | 2800 | 3400 | なし | 75Km(1時間30分) | |
ザ ロイヤル ジェムズ ゴルフ&スポーツクラブ | ナコンパトム | 4350(L) 4450(H) | 5800(L) 6000(H) | なし | 強制カート込料金 | 50Km(1時間) |
パタヤ周辺ゴルフ場
コースによってシーズン料金(ハイ・ロー)があります。料金の後ろに**の表示のあるコースはローシーズン基本料金(3名様から5名様料金)を表示しています。詳細画面で確認してください。
距離表示はスクムヴィット アソーク交差点からの距離となっております。時間は目安です。
パタヤ発着の場合は表示のツアー料金から300バーツ割引になります。お気軽にお問い合わせください。
距離表示はスクムヴィット アソーク交差点からの距離となっております。時間は目安です。
コース名 | 地区 | 平日 | 土日祝日 | 定休日 | 備考 | 距離(Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
バンプラ インターナショナル ゴルフクラブ | シーラチャ | 3200 | 4100 | なし | 11:30以降割引あり | 110km(1時間40分) |
プレザント バレー ゴルフ & カントリー クラブ | シーラチャ | 2800** | 3200** | なし | 102km(1時間40分) | |
カオキオ カントリークラブ | シーラチャ | 3100 | 3500 | なし | 午後割引あり | 109km(1時間40分) |
サイアムカントリー (オールドコース) | パタヤ | 6300 | 7150 | 月 | 強制カート込み料金 | 142km(2時間) |
サイアム カントリークラブ(プランテーションコース) | パタヤ | 6300 | 7150 | なし | 強制カート込み料金 | 142km(2時間) |
サイアム カントリークラブ(ウォーターサイドコース) | パタヤ | 6300 | 7150 | なし | 強制カート込み料金 | 142km(2時間) |
パタヤ カントリー クラブ & リゾート | パタヤ | 3200 | 3800 | なし | 145km(2時間) | |
パッタナ ゴルフ & スポーツ リゾート | シーラチャ | 3250(L) 3550(H) | 3850(L) 4250(H) | なし | 130km(1時間50分) | |
ブラパ ゴルフ&リゾート | シーラチャ | 3900** | 4300** | なし | 130km(1時間50分) | |
グリーン ウッド ゴルフ クラブ | シーラチャ | 2500** | 3000** | なし | 12:00以降割引あり | 125km(1時間50分) |
セント アンドリュース2000 | ラヨーン | 3650(L) 3950(H) | 4050(L) 4350(H) | なし | 160km(2時間30分) | |
ラヨーングリーンバレー | ラヨーン | 3350(L) 3550(H) | 3650(L) 3950(H) | なし | 160km(2時間30分) | |
シルキーオークカントリークラブ | ラヨーン | 2550(L) 2750(H) | 2750(L) 2950(H) | なし | 160km(2時間30分) |
LINE ID ”thaikengservice”から問い合わせできます
いつもでスマホからお問い合わせ!LINEのアプリの友達追加で"thaikengservice"を友達に追加してください。
ゴルフ場ロケーションマップ(こちらからの予約も可能です)
バンコク・パタヤをあわせたゴルフ場地図です。距離感がわかりやすくなっています。
予約・詳細確認はマーカーをクリックしてください。
詳細はこちらをクリック
2019/12/15